MTB-Touren
Bewertung | Wegbeschaffenheit | Hindernisse | Steigung/Gefälle | Kurven | Fazit |
S 0 | Fester und griffiger Untergrund | keine Hindernisse | Bis ca. 10% bergauf / | Weit | Kein besonderes fahrtechnisches Können notwendig |
bis ca. 20% bergab | |||||
S 1 | Loser Untergrund möglich, kleine Wurzeln und Steine | Kleine Hindernisse, Wasserrinnen, Erosionsschäden | Bis ca. 15 % bergauf / | Eng | Fahrtechnische Grundkenntnisse nötig, Hindernisse können überrollt werden |
bis ca. 30 % bergab | |||||
S 2 | Untergrund meist nicht verfestigt, größere Wurzeln und Steine | Flache Absätze und Treppen | Bis ca. 20% bergauf / | Leichte Spitzkehren | Fortgeschrittene Fahrtechnik nötig |
bis ca. 60 % bergab | |||||
S 3 | Verblockt, viele große Wurzeln/Felsen, rutschiger Untergrund, loses Geröll | Hohe Absätze | Bis ca. 30% bergauf / | Enge Spitzkehren | Sehr gute Bike-Beherrschung nötig |
bis ca. 70 % bergab | |||||
S 4 | Sehr verblockt, viele große Wurzeln/Felsen, rutschiger Unter Grund, loses Geröll | Steilrampen, kaum fahrbare Absätze | z.T. > 30 % bergauf / | Ösenartige Spitzkehren | Perfekte Bike-Beherrschung mit Trial-Techniken nötig, wie das Versetzen des Hinterrades in Spitzkehren |
mehrere Stellen > 70 % bergab |
Bemerkung: | ||||||
S5 sind Trial Fahrern vorbehalten und für Sektionsgruppen nicht geeignet. Der DAV Ravensburg bietet deshalb keine Touren der Schwierigkeit S5 an. |