Schneeschuhwandern
Bewertung | Überschrift | Gelände | Gefahren |
WT1 | Leichte Schneeschuhwanderung | <25°, insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind keine Steilhänge vorhanden. | Keine Lawinengefahr Keine Abrutsch- oder Absturzgefahr |
WT2 | Schneeschuhwanderung | <25°, insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind Steilhänge vorhanden | Lawinengefahr Keine Abrutsch- oder Absturzgefahr |
WT3 | Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung | <30°, insgesamt wenig bis mässig steil. Kurze steilere Passage | Lawinengefahr Geringe Abrutschgefahr, kurze auslaufende Rutschwege |
WT4 | Schneeschuhtour | <30°, Mässig steil, kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen. Teilweise felsdurchsetzt. Spaltenarme Gletscher | Lawinengefahr Abrutschgefahr mit Verletzungsrisiko. |
Bemerkung: | ||||
Schneeschuhwanderungen mit Lawinengefahr (ab WT2) erfordern Kenntnisse in der Lawinenverschüttetensuche (LVS). Vorraussetzung zur Teilnahme an diesen Schneeschuhwanderungen ist ein Lawinenverschüttetensuchkurs (LVS-Kurs). Schneeschuhwanderungen der Kategorie WT4 erfordern Kenntnisse im Ausgleiten auf Firn-/Schneefeldern. Vorraussetzung dazu ist die Teilnahme am alpinen Basiskurs. |