Chicken Rider Biken Regeltermin für 12-15 Jahre 2024
Region: | Ravensburg |
---|---|
Datum: | 26.04.2024 - 26.04.2024 |
Uhrzeit Start: | 16:00 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 18:00 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 21.03.2024, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 26.09.2024, 19:00 |
Belegung: | Genug freie Plätze |
Regelmäßiges, leistungs- und Spaß-orientiertes Biken mit Jugendlichen. Training und Touren rund um Ravensburg (bis 27.09.)
Beschreibung:
Safety-Check, Techniktraining, Trails (S0/S1, kurz S2) und Schanzen, aber auch hohes Tempo bergauf stehen auf dem Programm. Treffpunkt ist in der Regel am Restaurant Hirschegg. Elternteile können unsere Gruppe gerne begleiten bzw. müssen diese begleiten, wenn es aus führungstechnischen Gründen (Kapazität Tourenleiter, Zahl und Können Teilnehmer) notwendig ist, da ansonsten die Ausfahrt nicht stattfinden kann.
Nach Vorankündigung auch mal von anderen Startpunkten, wie Nessenreben oder Baienfurt für etwas mehr Abwechslung.
Dauer der wöchentlichen Treffs bis 27.09.2024. Während der Schulferien bzw. Brückentagen finden in der Regel keine Treffen statt. Bildung einer What´s App Gruppe zur schnellen Information der Eltern bei kurzfristigen Absagen (Wetter, usw.).
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Bestimmungen.
- CO2 - Footprint pro Teilnehmer: 0 kg
- CO2 - Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 0 kg
- (Berechnungsgrundlage: 1 Tourentag, 0 km, zu Fuß, Fahrrad oder ohne Anfahrt)
Anforderungen: | Anforderungen: Die Gruppe muss homogen bergauf und bergab sein. Teilnehmer können bei Nicht-Erfüllen der Anforderungen ausgeschlossen werden. Am ersten Termin findet ein Sichtungsfahren statt, um die Teilnahme zu bestätigen. Ausrüstung – Funktionsfähiges, modernes und gewartetes Mountainbike mit mind. 26 Zoll-Rädern. Gute (Scheiben-) Bremsen, MTB-Reifen mit ausreichend Profil. Sicherheitsausrüstung mit Helm (Empfehlung: Kinnschutz), Brille, Handschuhe (Empfehlung lange), dem Wetter angepasste Kleidung, geschlossene Schuhe, Wasserflasche am Bike Ausgefüllter Teilnehmerbogen |
---|---|
Höhenmeter: | 1000 m |
Dauer | 2,5h |
Anzahlung: | 10 |
ungefähre Kosten: | 10 |
Vorbesprechung: | Keine Vorbesprechung erforderlich |
Kategorie: | Mountainbike |
Bewertung: | S1 |
Maximale Teilnehmerzahl: | 11 |
Kurs: | Nein |
Tourenleiter: |