Lenzerheide - 2025
Region: | Graubünden |
---|---|
Datum: | 19.07.2025 - 20.07.2025 |
Uhrzeit Start: | 06:30 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 20:00 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 26.04.2025, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 09.05.2025, 19:00 |
Belegung: | Genug freie Plätze |
"Biketicket 2 ride - Kombi rot/schwarz", up 600hm/Tag, down ca. 4000-4500hm. S2 (+Passagen: S3 - werden geschoben)
Beschreibung:
Beschreibung:
Samstag und Sonntag:
Traumhafte und endlose Singletrails zwischen Lenzerheide, Chur und Arosa führen durch teilweise hochalpines Terrain und eröffnen ein fantastisches Bergpanorama.
Höchster Punkt: 2865m (Parpaner Rothorn)
up: ca. 700hm/Tag
down: ca. 4000-4500hm/Tag (je nach Bedingungen)
Technik: S2 (wenige Stellen: S3 - werden geschoben)
Dauer: ca. 8-9 h/Tag (incl. Pausen)
Highlights: Alles!
Tour Eckpunkte - 2 Tage im Bikekingdom:
Parpaner Rothorn - the dark side of the moon, Älpliseetrail - Arosa, Weisshorn , bear mountain, Tschiertschen, Brambrüsch, Lenzerheide, Piz Scalottas, Alp Stätz, etc..
Etliche Peaks, mehrere Bergbahnen und endlosen Singletrails.
Übernachtung: Casa Dorma Bain – Mobile Home - Camping Chur (optional: Zelt oder Camper)
Anforderungen: | Technik: S2 (S3). Die vielen Tiefenmeter verlaufen fast ausschließlich auf anspruchsvollen und tw. hochalpinen Trails und erfordern entsprechende konditionelle Voraussetzungen. Insbesondere ist Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit über längere Zeit notwendig. Ein voll funktionsfähiges Fully ist klare technische Voraussetzung (mind. 140mm Federweg). |
---|---|
Höhenmeter: | 700 m |
Dauer | 9 |
Anzahlung: | 100 |
ungefähre Kosten: | 150 |
Vorbesprechung: | 09.07.2025, 18:00 Uhr, Besprechungsraum 2 |
Kategorie: | Mountainbike |
Bewertung: | S2 |
Maximale Teilnehmerzahl: | 6 |
Kurs: | Nein |
Tourenleiter: |