Silvrettahütte (2341m) 2024
Region: | Graubünden |
---|---|
Datum: | 14.09.2024 - 15.09.2024 |
Uhrzeit Start: | 06:00 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 23:59 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 05.09.2024, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 11.09.2024, 19:00 |
Belegung: | Tour ausgebucht |
Hochgebirgswanderung inclusiv Gletscherlehrpfad mit grandioser Aussicht auf 3000er Gipfeln und Gletschern
Beschreibung:
Sa.: Fahrt RV - Monbiel,
Aufstieg von Monbiel 1300m über Sardasca Alp 1646m zur Silvrettahütte 2341m,
Hoch 1041m, Ab 0m, 4,5 Std.
So.: über Klosterpass und Scharte zur Sardasca Alp
Rote Furka 2688m, Zollhüte 2622m, Klosterpass 2751m, Scharte 2689m, Seetalhüte 1646m, Sardasca 1646m
Hoch 620m, Ab 950m, 5-6 Std.
mit Alptaxi zurück nach Monbiel 1300m
- CO2 - Footprint pro Teilnehmer: 0 kg
- CO2 - Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 0 kg
- (Berechnungsgrundlage: 2 Tourentage, 0 km, Benziner Mittelklasse, 4 Personen/PKW, myclimate)
Anforderungen: | Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, Kondition für 7h Gehzeit |
---|---|
Höhenmeter: | 1100 m |
Dauer | 6 |
ungefähre Kosten: | Fahrt 32 €, Parken 5 €, Halbpension 69 €, Alptaxi 15 € |
Vorbesprechung: | 11.09.2024, 19:00 Uhr, |
Kategorie: | Wandern |
Bewertung: | T3 |
Maximale Teilnehmerzahl: | 12 |
weitere Ausrüstung: | Hohe Wanderschuhe!, Handschuhe, ggf. Stirnleuchte, Wetterschutzbekleidung, Verpflegung, kleine Rucksackapotheke, Hüttenschlafsack |
Kommentar: | Ab 2 Tage vor Ankunft fällt eine NoShow-Gebühr von 20 € an Bitte Warteliste sofort in Anspruch nehmen. (Krankheit, Ausfall) Unbedingt bei der Vorbesprechung anwesend sein, auch die Teilnehmer von der Warteliste, oder vorherige klare Absprache mit Tourenleiter. Für Nichtanwesende rücken Teilnehmer von der Warteliste nach. |
Kurs: | Nein |
Tourenleiter: |